Klimaschränke- und Kammern
Das ATB hält für Ihre Tests eine große Anzahl von Klimakammern für unterschiedlichster Größen bereit. Gut für Sie, wenn es einmal schnell gehen soll und weil wir so in der Lage sind, wirtschaftlich und effizient zu testen. Technisch und funktional prüfen alle Klimakammern auch bei stärkster Beanspruchung zuverlässig und präzise und dokumentieren den Testverlauf auf den Punkt genau.
Alle Klimakammern sind mit Kabeldurchführungen ausgestattet, die einen permanenten Zugriff auf den Prüfling während des Testlaufes ermöglichen. Zudem können einige Klimakammern in Kombination mit Shaker, Zylinderfunktion oder Sonnenlichtsimulation betrieben werden.
Klimakammer 115l | |
---|---|
Temperaturbereich | -40 °C bis +180 °C |
Temperaturänderung (bis zu) | 5 K/min |
Feuchtebereich (rel) | 10% bis 98% |
Prüfraumgröße | 0,48 x 0,40 x 0,60 |
Prüfkabeldurchführung | 50mm |
Klimakammer 600l | |
---|---|
Temperaturbereich | -70 °C bis +180 °C |
Temperaturänderung (bis zu) | 6 K/min |
Feuchtebereich (rel) | 10% bis 98% |
Prüfraumgröße | 0,84 x 0,85 x 0,82 |
Prüfkabeldurchführung | 125mm / 50mm |
Klimakammer 1000l | |
---|---|
Temperaturbereich | -70 °C bis +180 °C |
Temperaturänderung (bis zu) | 6 K/min |
Feuchtebereich (rel) | 10% bis 98% |
Prüfraumgröße | 0,90 x 0,99 x 1,1 |
Prüfkabeldurchführung | 50mm |
Klimakammer 1,5 m³ | |
---|---|
Temperaturbereich | -40 °C bis +180 °C |
Temperaturänderung (bis zu) | 2 K/min |
Feuchtebereich (rel) | 10% bis 98% |
Prüfraumgröße | 0,90 x 0,99 x 1,6 |
Prüfkabeldurchführung | 50mm |
Klimakammer 1,5 m³ mit Sonne | |
---|---|
Temperaturbereich | -55 °C bis +140 °C |
Temperaturänderung (bis zu) | 5 K/min |
Feuchtebereich (rel) | 5% bis 95% |
Prüfraumgröße | 1,46 x 1,00 x 1,05 |
Prüfkabeldurchführung | 450mm / 125mm |
Klimakammer 1,5 m³ | |
---|---|
Temperaturbereich | -40 °C bis +180 °C |
Temperaturänderung (bis zu) | 2 K/min |
Feuchtebereich (rel) | 10% bis 98% |
Prüfraumgröße | 1,46 x 1,00 x 1,05 |
Prüfkabeldurchführung | 125mm |
Klimakammer 1,5 m³ mit Elektrohubzylinder | |
---|---|
Temperaturbereich | -70 °C bis +180 °C |
Temperaturänderung (bis zu) | 5 K/min |
Feuchtebereich (rel) | 5% bis 98% |
Prüfraumgröße | 0,90 x 0,99 x 1,6 |
Prüfkabeldurchführung | 100mm / 50mm |
Klimakammer 2,1 m³ | |
---|---|
Temperaturbereich | -70 °C bis +180 °C |
Temperaturänderung (bis zu) | 2,5 K/min |
Feuchtebereich (rel) | 10% bis 98% |
Prüfraumgröße | 1,50 x 2,00 x 0,72 |
Prüfkabeldurchführung | 125mm / 50mm |
Klimakammer 3,5 m³ | |
---|---|
Temperaturbereich | -60 °C bis +150 °C |
Temperaturänderung (bis zu) | 2,5 K/min |
Feuchtebereich (rel) | 10% bis 95% |
Prüfraumgröße | 1,49 x 1,49 x 1,45 |
Prüfkabeldurchführung | 125mm |
Klimakammer 7 m³ | |
---|---|
Temperaturbereich | -60 °C bis +150 °C |
Temperaturänderung (bis zu) | 2,5 K/min |
Feuchtebereich (rel) | 10% bis 95% |
Prüfraumgröße | 1,49 x 1,49 x 2,90 |
Prüfkabeldurchführung | 125mm |
Klimakammer 10 m³ | |
---|---|
Temperaturbereich | -40 °C bis +140 °C |
Temperaturänderung (bis zu) | 1 K/min |
Feuchtebereich (rel) | 10% bis 95% |
Prüfraumgröße | 2,09 x 2,09 x 2,6 |
Prüfkabeldurchführung | 125mm |
Klimakammer 15 m³ mit elektrodynamischen Shaker | |
---|---|
Temperaturbereich | -50 °C bis +150 °C |
Temperaturänderung (bis zu) | 1,5 K/min |
Feuchtebereich (rel) | 10% bis 95% |
Prüfraumgröße | 2,27 x 2,39 x 2,58 |
Prüfkabeldurchführung | 125mm |
Klimakammer 15 m3 mit Hydropulser | |
---|---|
Temperaturbereich | -55 °C bis +140 °C |
Temperaturänderung (bis zu) | 1,5 K/min |
Feuchtebereich (rel) | 5% bis 95% |
Prüfraumgröße | 2,00 x 2,45 x 2,9 |
Prüfkabeldurchführung | 125mm |
Klimakammer 21 m³ | |
---|---|
Temperaturbereich | -40 °C bis +180 °C |
Temperaturänderung (bis zu) | 1,5 K/min |
Feuchtebereich (rel) | 10% bis 95% |
Prüfraumgröße | 2,00 x 2,50 x 4,05 |
Prüfkabeldurchführung | 125mm |
Klimakammer 30 m³ | |
---|---|
Temperaturbereich | -50 °C bis +140 °C |
Temperaturänderung (bis zu) | 1,5 K/min |
Feuchtebereich (rel) | 10% bis 95% |
Prüfraumgröße | 2,20 x 2,45 x 5,50 |
Prüfkabeldurchführung | 125mm |